Endgültiges Endergebnis der Gemeindewahl
| Merkmal | 2006 | 2001 | Veränderung zu 2001 %-Pkte. |
Sitze | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | 2006 | 2001 | Diffe- renz |
||
| Wahlberechtigte | 19 005 | — | 19 166 | — | — | — | — | — |
| Wähler/innen | 8 539 | — | 9 939 | — | — | — | — | — |
| Wahlbeteiligung | — | 44,9 | — | 51,9 | -7,0 | — | — | — |
| Ungültige Stimmzettel | 286 | 3,3 | 261 | 2,6 | 0,7 | — | — | — |
| Gültige Stimmen / Sitze | 282 316 | — | 340 842 | — | — | 37 | 37 | 0 |
| davon entfielen auf | ||||||||
| CDU | 92 130 | 32,6 | 110 139 | 32,3 | 0,3 | 12 | 12 | 0 |
| SPD | 102 480 | 36,3 | 136 045 | 39,9 | -3,6 | 13 | 15 | -2 |
| GRÜNE | 21 680 | 7,7 | 19 301 | 5,7 | 2,0 | 3 | 2 | 1 |
| FDP | 19 190 | 6,8 | 21 613 | 6,3 | 0,5 | 3 | 2 | 1 |
| FWG | 37 640 | 13,3 | 42 312 | 12,4 | 0,9 | 5 | 5 | 0 |
| REP | 9 196 | 3,3 | 11 432 | 3,4 | -0,1 | 1 | 1 | 0 |
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt
|
Die Unabhängigen mit dem Bürgerblick |